Advertisement
Daftar Harga Motor Honda 2017 - UUuhh produksi motor di indonesia sekarang begitu pesat persaingan di pasar juga begitu ketat sehingga harga sangat berbervariasi terutama untuk motor produk Honda ini,selain harganya terjangkau cukup murah motor honda juga terkenal dengan si motor irit,memang dari dulu penggegemar dari motor honda ini tau mana yang mesti di beli dan enak di pakai di jalanan dan harga jual kembali tidak begitu rugi,intinya kalau di jual lagi pasaran motor honda masih bagus.
Motor juga adalah sebuah idaman bagi sebagian orang tak bedanya dengan seorang pacar,hehehe sehingga menjadi harus yang dimiliki dirumah tentunya,dan bagian dari kebutuhan hidup misalnya untuk berangkat kerja atau mengantar anak sekolah sehingga lebih praktis dan irit mengurangi biaya resiko sehari-hari,sekarang untuk mendapatkan sebuah motor honda begitu gampang karena adanya sistem kredit ,dari sekian banyaknya produk motor seperti Motor Yamaha,Motor Suzuki ,Motor Kawasaki Motor Hondalah jadi banyak pilihan keluarga.
Nah untuk anda yang berencana ingin memiliki motor honda dan rencananya ingin membeli baru coba dilihat dulu daftar harga yang kita sediakan dengan 5 harga ,dari beberapa jenis motor honda mulai dari tipe bebek,matic,hingga motor sport honda berikut di bawah ini,semoga dapat membantu anda dalam mencari Harga motor Honda Terbaru, mari kita simak saja langsung :
Harga OTR merupakan singkatan dari Harga On The Road yang berarti harga jual motor lengkap beserta surat-suratnya (STNK, BPKB dan Plat Nomor).Setiap wilayah mempunyai harga OTR yang berbeda.terima kasih.
Harga Motor Honda 2017 | |
Tipe Motor Honda | Harga(Rp) |
Revo FIT FI | 12.900.000 |
Revo STD FI | 13.600.000 |
Revo CW FI | 14.500.000 |
Blade 125 S FI | 15.700.000 |
Blade 125 R FI | 16.200.000 |
Blade 125 Repsol FI | 16.400.000 |
Supra X 125 FI STD | 15.900.000 |
Supra X 125 FI CW | 17.050.000 |
Supra X 125 Helm-In | 17.400.000 |
BeAT Sporty CW | 14.300.000 |
BeAT Sporty CBS | 14.500.000 |
BeAT Sporty ISS | 15.000.000 |
BeAT POP CW | 14.100.000 |
BeAT POP CBS | 14.300.000 |
BeAT POP ISS | 14.800.000 |
Spacy FI | 14.000.000 |
Scoopy eSP | 16.200.000 |
Vario 110 CW FI | 16.170.000 |
Vario 125 ESP CBS | 17.000.000 |
Vario 125 ESP CBS ISS | 17.650.000 |
Vario 150 Sporty | 20.050.000 |
Vario 150 Exclusive | 20.600.000 |
Verza 150 SW | 17.700.000 |
Verza 150 CW | 18.750.000 |
Megapro FI | 21.200.000 |
CB150R StreetFire | 24.070.000 |
CB150R Special Edition | 24.570.000 |
CBR 150R | 29.900.000 |
CBR 150R Repsol | 30.500.000 |
CBR 250R STD | 47.800.000 |
CBR 250R STD Tricolor | 48.800.000 |
CBR 250R STD Repsol | 49.300.000 |
CBR 250R ABS | 54.700.000 |
CBR 250R ABS Tricolor | 55.700.000 |
CBR 250R ABS Repsol | 56.200.000 |
PCX 150 | 39.800.000 |

Harga OTR merupakan singkatan dari Harga On The Road yang berarti harga jual motor lengkap beserta surat-suratnya (STNK, BPKB dan Plat Nomor).Setiap wilayah mempunyai harga OTR yang berbeda.terima kasih.
Advertisement